Naprzód Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Zdjęcie samochodów Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
-
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Dane podstawowe Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2005 - 2009 | |
Długość | 4230 mm | |
Szerokość | 1740 mm | |
Wysokość | 1450 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Waga netto | 1794 kg | |
Waga brutto | 445 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1300 kg | |
Liczba drzwi | 3 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1518 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1502 mm | |
Rozstaw osi | 2550 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 292 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1042 litrów | |
Silnik, moc Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka ze zmienną geometrią łopatek turbiny | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1910 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 8 | |
Moment obrotowy | 280 Nm | |
Moment obrotowy | 2000 obrotów/min | |
Moc | 89 kW | |
Moc | 121 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 193 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.6 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 60 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 5.8 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Rozmiar opon | 195/60R15V | |
Hamulce Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv. | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Mocowanie do telefonu komorkowego, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Przyciemniane szyby, Xenony (lampy xenonowe), Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS, ASR | |
Klimatyzacja | automatyczna, dwustrefowa | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Ocena Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Ocena samochodow Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
Dyskusja do 147 1.9 JTD 8V MultiJet Impression 3dv.
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!